海康微影(HIKMICRO)HM-TG13手持式VOC气体检测热像仪
HM-TG13手持式VOC气体检测热像仪,可同时对甲烷、乙烷等20多种气体进行可视化监测,做到精准测温检漏二合一,有效监测VOCs指标,助力蓝天保卫战持续向纵深挺进。 防爆标志:Ex ic IIC T4 Gc 热成像图像:原始分辨率320*256,制冷型探测器 温度异常报警功能: 彩色报警(等温线) 测量功能报警:声音/视觉报警 测温范围:-40 °C ~350 °C 测温精度:±2 °C或读数的±2%(取大值) 可测气体:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、异戊二烯、甲醇、MEK、MIBK、辛 烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯等
|
规格参数
型号 | HM-TG13 | |
热成像 | 传感器类型 | 制冷型微幅射热计 |
探测器分辨率 | 320 × 256 | |
响应波段 | 3.2~3.5 μm | |
NETD(噪声等 效温差) |
≤15mK@25 °C | |
视场角 | 标准:24° × 19° / 可选:14.5°× 11.6° | |
聚焦方式 | 电动调焦,自动/手动聚焦 | |
像元尺寸 | 30 μm | |
测温范围 | -40 °C~+350 °C | |
精度 | ±2 °C或±2%(取**值大者) | |
图像显示 | 显示器 | 5寸触摸LCD,分辨率1024 × 600 |
目镜 | 0.39寸OLED,分辨率1024 × 600 | |
气体增强显示 | 气体视觉增强模式 | |
可探测气体 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、异戊二烯、 甲醇、MEK、MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯等 | |
接口 | 视频输出 | HDMI |
存储器 | 32GB可拆卸的 TF 卡,推荐class10或更高 | |
系统功能 | 激光指示 | 二级,1 mW/635 nm红色 |
文本注释 | 在预定义模板之间选择 | |
语音注释 | 60秒,与图像一起存储 | |
WIFI | 支持 | |
电源接口 | 12 V直流输入 | |
电池类型 | 可充电锂离子聚合物电池 | |
电池工作时间 | 25 °C普通使用情况下连续工作不小于3小时 | |
地理信息 | 内置 GPS 地理定位,可添加定位坐标到图像文件中 | |
辐射红外视频 | 实时辐射视频录制,存储至TF卡中 | |
非辐射红外视 频 | H.264,存储至TF卡中 | |
可见光视频录 制 | H.264,存储至TF卡中 | |
系统参数 | 存储温度和湿 度 | 工作温度:-20 °C~+50 °C 存储温度:-30 °C~+60 °C |
防护等级 | IP54 | |
重量 | ≤2.8 kg | |
尺寸 | 305 mm × 172 mm × 145 mm(包括标准镜头) | |
一般规范 | 安装方式 | 标准,1/4寸 |
上海璞创科技有限公司 www.Puitech.com
- 销售专员
用手机访问