NEC infrared thermal imager, PCB acceleration sensor, high pixel infrared imager, dynamic data acquisition instrument, woodworking laboratory, PCB sensor, wire rope detector, handheld XRF spectrometer, infrared detection service, wire rope nondestructive testing, wire rope flaw detection service, wire rope lubricator, MIKRON blackbody calibration source, IMPAC infrared thermometer.
- American Piezoelectric PCB Sensor
- Data acquisition instrument
- stress-strain measurement
- infrared thermal imager
- Handheld XRF Spectrometer
- France CA Electrical Measurement
- Woodworking machinery and equipment
- Wire rope detector
- full-day blind ultraviolet imager
- Blackbody calibration source
- Professional Testing Services
- X-ray residual stress tester
- spectrophotometer
Prevention of Spalling Accident of Exterior Wall of Old Building by Technical Means of R550 Infrared Thermal Imager
上海发生老旧大楼外墙剥落事故用红外热像仪技术手段预防
老旧大楼外墙剥落事故用R550红外热像仪技术手段预防
功能 | R550Pro | R550 | R550S | ||
---|---|---|---|---|---|
基本表现 | 探测器 | 二维非制冷传感器(微测辐射热计) | |||
测量波长 | 8至14微米 | ||||
测量温度范围 | -40°C至2000°C | -40°C至650°C | -40°C至120°C | ||
温度分辨率 | 在30°C时0.025°C(在S / N改善时) | ||||
温度准确度 | ±1°C※1 | ||||
帧率 | 30Hz / 60Hz※2 / 120Hz※3 | 30赫兹 | |||
检测器像素数 | 640(H)×480(V)像素 | ||||
记录像素数 | 标准时间:640(H)x 480(V)像素 超分辨率(SR模式):1280(H)x 960(V)像素* 4 | ||||
测量视角 | 32°(H)x 24°(V)(带标准镜头) | ||||
空间分辨率 | 标准时间:0.87 mrad 超分辨率(SR模式):0.58 mrad当量※5 | ||||
测量距离范围 | 10厘米到((标准镜头)* 6 | ||||
焦点 | 自动/手动 | ||||
图像显示 | 自动功能 | 自动缩放/自动对焦/全自动 | |||
调色板 | 7种类型(橄榄色,彩虹色,虹膜色,发光色,热铁色,热白色,热黑色) | ||||
灰度显示 | 256/32/16/8音 | ||||
视觉图像显示 | CMOS 500万像素 | ||||
可见图像复合显示 | 平行,FUSION(可能透明组合),画中画(可能透明组合) | ||||
显示功能 | 1至8次连续数码变焦(带显示位置滚动功能),网格显示,9屏多画面显示(静止图像播放期间) | ||||
图像质量改善 | 降噪,平均(具有残像去除功能),边缘增强 | ||||
测量功能 | 点温度测量 | 移动点×10,温度搜索(*大×1,*小×1),两点之间的温差 | |||
面积测量温度 | 方框5(显示每个区域的*高,*低和平均温度) | - | |||
线轮廓 | 水平/垂直/水平+垂直 | ||||
报警功能 | 报警显示,报警声,彩色报警(ISO),报警录像 | ||||
报警信号输出 | - | ||||
温度校正功能 | 发射率校正,环境和背景温度校正,距离校正,NUC | ||||
漂移稳定剂 | - | ||||
发射率校正 | 多点发射率校正,发射率表功能 | ||||
发射率反函数 | - | ||||
记录和输出 | 记录媒体 | SD卡,SDHC兼容 | |||
数据格式 | 静止图像:带有温度数据的JEPG,14位(可见图像同时记录) 电影:SVX文件(专用格式) | ||||
数据记录 | 静止图像(带温度数据的JPEG,14位),可见图像同时记录 | ||||
超高分辨率(SR模式) | ○ | ||||
快速全景模式 | 相当于横向约100°/纵向约75° | ||||
SD电影录制 | 高达3 Hz | - | |||
间隔录音 | 间隔3秒至60分钟,可见图像同时记录 | ||||
外部触发录制 | ○ | - | |||
语音备忘录 | 30秒 | ||||
文字备忘录 | *多128个字符(从附加到热图像的SD卡读取) | ||||
外部接口 | USB 2.0 | USB 2.0大容量存储,视频传输(热图像:*大30 Hz,可见图像同时记录)* 7 | |||
加窗传递(热图像) W1:60 Hz(640×240像素) W2:120 Hz(640×120像素) | - | ||||
通过外部触发输入自动记录功能 | - | ||||
视频输出 | NTSC / PAL开关RCA连接器 | ||||
报警输出 | 非电压接触信号 | - | |||
外部触发输入 | 脉冲信号 | - | |||
否则 | 显示设备 | 3.5英寸彩色液晶显示器(倾斜机构,带亮度调节) 彩色LCD取景器(带倾斜机构) | |||
拍摄支持功能 | 有线遥控器,激光笔(红色2级,PSC兼容产品),LED灯 | ||||
环境抵抗力 | 运行环境温度/湿度 | -15°C至50°C,90%RH(无冷凝) | |||
储存温度/湿度 | -40°C至70°C,90%RH(无冷凝) | ||||
振动,震动 | 29.4米/秒2(3 G),294米/秒2(30 G) | ||||
EMC | 符合CE标准(A级) | ||||
防尘和挡泥板结构 | 防护等级IP 54或同等级 | ||||
电池运行时间 | 2.5小时 | ||||
交流电源 | AC 100 V至220 V,50/60 Hz | ||||
物理尺寸 | 约121毫米(高)×105毫米(宽)×195毫米(深)不包括突起 | ||||
块 | 1.3千克以下※包括电池 | ||||
标准配件 | 便携包,SD卡,USB线,线控遥控器,握带,颈带,镜头保护帽,使用说明书,免费版/试用版软件集(CD-ROM),电池组,电源套件(AC适配器,电池充电器,AC电源线) | ||||
标准附加的PC软件 |
|
|
环境温度:20至30°C范围1(其他:±2或±2%)
设置窗口模式W1时的帧速率(640×240)
设置窗口模式W2时的帧速率(640×120)
只有静止图像
通过诸如相机抖动的效果的特征提取适当地执行多个图像的合成处理时的效果
保证的温度精度范围为30 cm至∞
30Hz传输仅传输热图像。可见图像的传输速度为15Hz
R550和R550S的视频传输需要单独升级到InfReC Analyzer NS9500 Professional(可选)
璞创科技 中国区一 级代理 全部现货提供 欢迎新老客户咨询
上海璞创科技有限公司 www.Puitech.com
徐经理:13801757570
- 销售专员
用手机访问