NEC infrared thermal imager, PCB acceleration sensor, high pixel infrared imager, dynamic data acquisition instrument, woodworking laboratory, PCB sensor, wire rope detector, handheld XRF spectrometer, infrared detection service, wire rope nondestructive testing, wire rope flaw detection service, wire rope lubricator, MIKRON blackbody calibration source, IMPAC infrared thermometer.
- American Piezoelectric PCB Sensor
- Data acquisition instrument
- stress-strain measurement
- infrared thermal imager
- Handheld XRF Spectrometer
- France CA Electrical Measurement
- Woodworking machinery and equipment
- Wire rope detector
- full-day blind ultraviolet imager
- Blackbody calibration source
- Professional Testing Services
- X-ray residual stress tester
- spectrophotometer
美国PCB声学传感器377C41外部极化麦克风 产地:美国
PCB声电容麦克风和前置放大器
当您需要用于产品测试的麦克风(如声功率,音质,噪声源位置)时,无需以高价格降低质量和性能。
PCB Piezotronics 100%的麦克风美国制造,提供电容器,现代预极化,传统外部极化,阵列,探头,薄型表面和其他专用麦克风,前置放大器和配件。
美国PCB声学传感器377C41外部偏振精密电容话筒和前置放大器
外部极化麦克风是所有测试和测量声学应用的原始标准。该设计采用独立的200V电源和带7针LEMO®连接器的特殊电缆。它们的简单设计可以提供大量产品。这些麦克风通常用于替换现有的外部极化麦克风,或者在没有预极化替代品的情况下。
特点:
采用200V电源供电
可与其他制造商的外部极化模型互换
各种尺寸和型号
IEC类型1兼容型号
PCB声学传感器377C41外部极化麦克风:
1/2“电容式麦克风,自由场,200 V极化
标称麦克风直径:1/2“
频率响应特性:自由场
频率范围:(±2dB)3.15至20000 Hz
动态范围:> 146 dB,20μPa
英语: | SI: | ||
---|---|---|---|
性能 | |||
标称麦克风直径 | 1/2" | 1/2" | |
频率响应特性(入射角为0°) | 自由场 | 自由场 | |
开路灵敏度(250 Hz) | 44.5 mV / Pa | 44.5 mV / Pa | [2] |
开路灵敏度(±(1.2 dB)(250 Hz)) | -27 dB为1 V / Pa | -27 dB为1 V / Pa | [2] |
频率范围(±2 dB) | 3.15至20000赫兹 | 3.15至20000赫兹 | |
下限频率(-3 dB) | 1.0至2.4赫兹 | 1.0至2.4赫兹 | |
谐振频率(90°相移) | 14000赫兹 | 14000赫兹 | [1] |
动态范围(3%失真限制) | > 146 dB,20μPa | > 146 dB,20μPa | |
动态范围(墨盒热噪声) | <15 dB(A)为20μPa | <15 dB(A)为20μPa | [1] |
标准名称(IEC 61094-4) | WS2F | WS2F | |
环境的 | |||
温度范围(运行) | -40至+ 302°F | -40至+ 150°C | |
温度系数灵敏度(+14至+ 122°F(-10至+ 50°C)) | 0.0033 dB /°F | 0.006 dB /°C | [1] |
静压系数 | -0.01 dB / kPa | -0.01 dB / kPa | [1] |
湿度的影响(0至95%,非冷凝) | -0.1至0.1 dB | -0.1至0.1 dB | |
轴向振动的影响(0.1g(1 m /s²)) | 62 dB为20μPa | 62 dB为20μPa | [1] |
磁场的影响(60 Hz,80 A / m) | 0 dB重20μPa | 0 dB重20μPa | [1] |
长期稳定性(68°F(20°C)) | > 1000年/ dB | > 1000年/ dB | |
电动 | |||
电容(极化) | 15 pF | 15 pF | [1] |
极化电压 | 200 V | 200 V | |
物理 | |||
筑屋材料 | 不锈钢合金 | 不锈钢合金 | |
放空 | 后 | 后 | |
等效量 | 0.0027 | 45mm³ | [1] [2] |
尺寸 - 直径(带网格) | 0.52英寸 | 13.2毫米 | |
尺寸 - 直径(无网格) | 0.5英寸 | 12.7毫米 | |
尺寸 - 高度(带网格) | 0.64英寸 | 16.3毫米 | |
尺寸 - 高度(无网格) | 0.61英寸 | 15.5毫米 | |
重量 | 0.32盎司 | 9克 | [1] |
璞创科技 美国PCB传感器中国一 级代理
上海璞创科技有限公司 www.Puitech.com
徐经理:13801757570
- 销售专员
用手机访问