NEC infrared thermal imager, PCB acceleration sensor, high pixel infrared imager, dynamic data acquisition instrument, woodworking laboratory, PCB sensor, wire rope detector, handheld XRF spectrometer, infrared detection service, wire rope nondestructive testing, wire rope flaw detection service, wire rope lubricator, MIKRON blackbody calibration source, IMPAC infrared thermometer.
- American Piezoelectric PCB Sensor
- Data acquisition instrument
- stress-strain measurement
- infrared thermal imager
- Handheld XRF Spectrometer
- France CA Electrical Measurement
- Woodworking machinery and equipment
- Wire rope detector
- full-day blind ultraviolet imager
- Blackbody calibration source
- Professional Testing Services
- X-ray residual stress tester
- spectrophotometer
日本共和KYOWA EDX-100A动态应变采集仪
产品概述:
EDX-100A动态应变采集仪是全球应变测量仪器厂家——日本共和电业(KYOWA)公司新推出的新一代的便携组合式动态应变数据采集仪,该产品体积小巧,组合灵活,每台8-32个通道可选,并可以自由组合,可4台同步联机扩展至128通道。使用方便,通过电脑设置后,其自身有控制面板,可以脱离电脑,单独独立工作,数据存储于CF卡。测量功能强大,可以测量应变、直流电压、压电式加速度计、热电偶等多种信号。
主要特点:
—其体积小,非常适合现场操作,通道选择灵活,单台仪器8-32通道可选,并可多台组合扩展,可以扩展至128通道同步采样测量。
—适合现场和实验室多种场合使用,可以和电脑联机使用,也可脱机独立工作采集信号。
—同步采集,采样频率上限可达100KHZ。
—测量信号类型多:应变信号、压电式加速度传感器、直流电压、热电偶、Can总线数据。
—数据转移方便,CF卡存储数据和设置文件,可以联机导取,也可以通过读卡导取。
—可以读取TEDS传感器,(TEDS传感器好是可本身保存设置信息的传感器,是新一代传感器的发展趋势)
—语音输入通道,可以输入语言注释。
—性能稳定,抗干扰能力强。
规格 | EDX-100-1:8通道 EDX-100-2:16通道 |
通道数 | 8-32通道可选,可以扩展至128通道 |
组合方式 | 4台可以同时联机,可以扩展128通道,并将数据存在各自CF卡或直接输入电脑 |
测量信号 | 应变片、应变式传感器、直流电压、热电偶、Can总线数据 |
采样方式 | 全部通道同时采样 |
采样频率 | 1HZ-20KHZ(1/2/5系列):8通道采集 1HZ-10KHZ(1/2/5系列):16通道记录 1HZ-5KHZ(1/2/5系列):32通道记录 1HZ-5KHZ(1/2/5系列):CAN数据收录时 |
量程 | 应变:500,000.0微应变 电压:10v |
量程精度 | 各量程±0.2%FS |
非线性度 | ±0.1%FS |
A/D分辨率 | 16位 |
数据存储 | CF存储卡(128M-2G)保存和设置文件,采样数据也可以同步传输电脑 |
数据形式 | 共和标准K32形式,可以转化为EXCEL格式,(另售)数据解析软件DAS-100A |
条件设定 | 联机设定:LAN网络USB接口,根据PC设定 脱机设定:把仪器设定数据保存在CF卡上,并通过CF卡回收 |
测量模式 | 手动测量、手动遥控测量、定时自动测量、触发测量 |
采集卡 | CDV-40A(—F)应变/电压采集卡 DPM-42A(—F)动态应变测试卡 CCA-40A电荷放大器卡(测量压电式加速度计) CTA-40A热电偶卡CFV-40AF/V转换卡CAN-40CAN卡 |
TEDS功能 | 与PC联机采集时,对应测试卡:CDV-40A(—F)、DPM-42A(—F)、CCA-40A(—F)卡 |
DAS-100动态数据分析软件 | 曲线图种类:时间系列(X-T)曲线图 16曲线/画面 数据文件编辑:数据编辑、页头编辑、文件保存、切取功能、阿斯基变换 统计处理:显示和存储记录数据的大值、小值、平均值、标准偏差 分析处理:四则运算、频域分析、时域分析 |
通信接口 | LAN接口(网线接口)或USB接口 |
使用电源 | DC 10-18V或特定AC转换器(AC100-240V) |
消耗电源 | EDX-100-1:约1.2A(含1张DC12V CDV-40A 上限载荷时) EDX-100-2:约1.8A(含2张DC12V CDV-40A 上限载荷时) EDX-100-4:约1.8A(含4张DC12V CDV-40A 上限载荷时) |
外形尺寸 | EDX-100-1:70.0(W)×132.5H)×255(D)mm EDX-100-2:92.5(W)×132.5H)×255(D)mm EDX-100-4:137.5(W)×132.5H)×255(D)mm 注:不含突出部分 |
重量 | EDX-100-1:本机约1.6kg(含1张DC12V CDV-40A,约1.7kg) EDX-100-2:本机约1.8kg(含2张DC12V CDV-40A,约2.0kg) EDX-100-4:本机约2.0kg(含4张DC12V CDV-40A,约2.6kg) |
标准附件 | 电源电缆(P-57),动态数据收录软件 DCS-100A |
另售品 | 转接电缆(N-95)2m,AC适配电源:AC 100-240v |
上海璞创科技有限公司 www.Puitech.com
- 销售专员
用手机访问