NEC infrared thermal imager, PCB acceleration sensor, high pixel infrared imager, dynamic data acquisition instrument, woodworking laboratory, PCB sensor, wire rope detector, handheld XRF spectrometer, infrared detection service, wire rope nondestructive testing, wire rope flaw detection service, wire rope lubricator, MIKRON blackbody calibration source, IMPAC infrared thermometer.
- American Piezoelectric PCB Sensor
- Data acquisition instrument
- stress-strain measurement
- infrared thermal imager
- Handheld XRF Spectrometer
- France CA Electrical Measurement
- Woodworking machinery and equipment
- Wire rope detector
- full-day blind ultraviolet imager
- Blackbody calibration source
- Professional Testing Services
- X-ray residual stress tester
- spectrophotometer
以色列OFIL Luminar HD紫外成像仪 电晕电弧检测仪 紫外探伤仪
优异手持式电晕相机,用于白天/户外电气设备的检查,特别强调成像清晰度,灵敏度和功能。Luminar HD摄像机是按照严格的质量控制标准制造的。
LuminarHD结合OFIL的基准DayCor ®专有技术可确保白天运行,并且对电晕的紫外线辐射具有高灵敏度。LuminarHD是根据人体工程学设计和制造的,可延长操作时间。Luminar HD拥有大型的Sun Readable WVGA LCD,非常适合在阳光明媚的条件下进行检查,并配备了强大的LED手电筒,可以支持光线不足的被检查物体。Luminar HD适用于高压和中压设备的远程测试。它可以看到电晕局部放电和发射源的图像。借助内置的GPS,温度和湿度传感器插头以及高清图像,LuminarHD可以提供与特定位置相关的,在特定环境条件下检测到的电晕的数据。结果是实时可用的,显示在高清LCD上并准备存储在船上。
极小放电检测sc | 1pC @ 15 m由德国Innogy SE-Eurotest测试和认证:IEC 60270:2000 |
极小RIV检测 | 3.6dBµV(RIV)@ 1MHz @ 10m,由Innogy SE-Eurotest测试和认证:NEMA107-1987 |
极低紫外线敏感度 | 2.2×10-18瓦/平方厘米 |
视场 | H:10º–1.6ºV:5.6º-0.9º与可见通道同步,光学和数字,连续 |
焦点 | 两个通道均具有完全手动和自动对焦 |
紫外线变焦 | 2x光学6.25x数字,转至可见通道 |
光谱范围 | 240-280纳米 |
紫外线镜架集成 | 开/关| 开启:[仅快照| 放大| 防伪过滤器] |
紫外线显示颜色 | 彩色:红色,绿色。白,黑,黄 |
紫外线/可见光覆盖精度 | 偏差<1 miliradian |
极小可见光灵敏度 | 0.07勒克斯 |
视频标准 | 高清,720p,1280X720px |
紫外线和可见通道显示模式 | 合并UV和可见光,仅UV,仅可见 |
输出量 | HDMI,辅助,1GB以太网,蓝牙,Wi-Fi,迷你USB,扬声器(int + ext。) |
工作模式 | 实时,待机,关闭 |
连续运转 | 无限。没有过热 |
控制输入 | 键盘热键和菜单 |
安装点 | 标准1/4英寸x20螺纹三脚架安装 |
手电筒 | |
文本编辑器 | 内建 |
全球定位系统 | 内置内部天线 |
类型 | 彩色,阳光下可读,TFT LCD |
亮度 | 1000 cd / m2,可调背光 |
解析度 | WVGA,800 x 480像素RGB |
尺寸 | 5” |
倾斜 | 角度可调 |
储存及操作温度 | -20ºC到+55ºC| -4ºF至+131ºF,无风扇 |
IP等级 | IP 54 |
视场 | H:10º–1.6ºV:5.6º-0.9º与紫外线通道同步,光学和数字,连续 |
聚焦范围 | 0.6m | 1.96ft自动和手动 |
可见变焦 | 12x光学,12x数字,连续 |
视频和静止图像捕获和播放 | 内部,图库显示和回放视频,音频和静态图片 |
影片格式 | MOV res。720p |
剧照格式 | JPG格式 |
音讯 | M4A 1099 |
数字存储 | 内存闪存卡Micro SD |
输入项 | 麦克风,GPS,温度和湿度,天线 Micro SD卡,耳机,AUX,迷你USB, |
输出量 | HDMI,辅助,1GB以太网,Mini USB,扬声器(内部+外部) |
重量 | 2.2公斤| 4.85磅 |
尺寸长x宽x高 | 长29 x宽13 x高11.7厘米| 11.4英寸x 5.1英寸x 4.6英寸 |
LED指示灯 | 开关,睡眠模式,记录模式,电源 |
能量源 | 可充电(内部和外部)电池运行时间> 3小时,通用AC / DC 9.5V适配器 |
电池类型 | 可充电锂离子 |
电池续航时间 | 3小时 |
外部供应 | 通用AC / DC 9.5V适配器 |
标称功耗 | 15瓦 |
璞创科技 以色列OFIL紫外成像仪的中国代理
提供全新进口以色列OFIL紫外成像仪,欢迎新老客户咨询
上海璞创科技有限公司 www.Puitech.com
徐经理:13801757570
- 销售专员
用手机访问