NEC infrared thermal imager, PCB acceleration sensor, high pixel infrared imager, dynamic data acquisition instrument, woodworking laboratory, PCB sensor, wire rope detector, handheld XRF spectrometer, infrared detection service, wire rope nondestructive testing, wire rope flaw detection service, wire rope lubricator, MIKRON blackbody calibration source, IMPAC infrared thermometer.
- American Piezoelectric PCB Sensor
- Data acquisition instrument
- stress-strain measurement
- infrared thermal imager
- Handheld XRF Spectrometer
- France CA Electrical Measurement
- Woodworking machinery and equipment
- Wire rope detector
- full-day blind ultraviolet imager
- Blackbody calibration source
- Professional Testing Services
- X-ray residual stress tester
- spectrophotometer
海康微影(HIKMICRO)TP76系列 手持工业测温-大师款
海康微影TP76手持测温热像仪功能强大,能对环境中高温目标进行准确测温,帮助现场人员快速排查故障,辅助决策,确保安稳,是电力、建筑、电气、机械等有测温需求领域的理想工具。设备采用4.3“触摸屏,具有WIFI连接功能,能够同时显示可见光与热成像的双光融合图像,帮助您发现隐藏问题,使您能更迅速的做出关键决策。
|
规格参数
型号 | HM-TP76 | |
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
响应波段 | 8~14 μm | |
NETD(噪声等效温差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
图像尺寸(大) | 640 × 512 | |
成像距离 | 0.3 m | |
视场角 | 25° × 19° | |
镜头扩展 | 可扩展0.5×、2×、3×倍镜 | |
数字变倍 | 1×、2×、4×、8× | |
帧频 | 50 Hz | |
聚焦方式 | 手动、半自动、激光辅助、自动 | |
F值 | F1.0 | |
测温范围 | -20 °C~650 °C | |
精度 | ±2 °C或±2%,取*大值 | |
空间分辨率(IFOV) | 0.68mrad | |
可见光 | 图像尺寸(大) | 3264 × 2448 |
图片分辨率 | 1600 × 1200 | |
视频分辨率 | 1600 × 1200 | |
图像显示 | 显示器 | 4.3'' LCD电容触摸屏 800 × 480 |
图像模式 | 支持彩虹、铁红等7种伪彩模式 | |
画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 | |
接口 | 视频输出 | 支持CVBS输出 |
系统功能 | 激光测距 | 支持,室内50 m,室外15 m |
测温规则 | 支持热点、冷点、中心点、10个点、3个框、1条线测温 | |
外部光学校正 | 支持 | |
UVC投屏 | 支持 | |
激光指示 | 支持 | |
拍照 | 热成像、可见光、双光融合 | |
录像 | 热成像、可见光、双光融合 | |
照明 | 支持 | |
文本注释 | 支持 | |
语音注释 | 支持(60 s) | |
界面语言 | 中文 | |
WIFI | 支持 | |
存储 | 64 GB | |
硬件接口 | TYPE-C | |
电池类型 | 锂离子电池 | |
电池工作时间 | 4 h,可现场更换,可充电 | |
系统参数 | 工作温度和湿度 | -20 °C~50 °C,≤95% |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2 m | |
重量 | 1000 g | |
尺寸 | 285 mm × 121 mm × 126 mm | |
配件 | 电池、充电座、适配器、数据线、CVBS视频输出线、高强度抗冲击便携箱、扶手带、镜头盖及紧固件 |
上海璞创科技有限公司 www.Puitech.com
- 销售专员
用手机访问