FLIR A315红外热成像仪 A315固定式热像仪
FLIR 菲力尔红外热像仪 A315在线式热像仪 固定式热成像 红外热像仪
320 x 240像素
FLIR A315系列红外热像仪
固定安装式红外热像仪(如FLIR A615/A315)几乎可安装在任意位置,通过检测并测量温差的方式为您监控生产过程,呈现热图像。 FLIR A315 / A615是一系列结构紧凑、经济实惠的红外热像仪,由PC**控制。 FLIR A315 / A615符合标准要求,能够与第三方机器视觉软件(例如 National instruments、Cognex、Matrox、Mvtec和Stemmer Imaging)实现即插即用。
符合GigE Vision? 标准
行业首例。 GigE Vision是一个新的摄像机接口标准,采用了千兆位以太网通信协议。 GigE Vision是**个即使在远距离的情况下也能够利用低成本标准线实现快速图像传输的标准。 借助GigE Vision,来自不同供应商的硬件和软件可无缝结合到GigE接口中。
支持GenICam? 协议
行业首例。 GenICam旨在为各种摄像机提供通用编程接口。 无论采用的是哪种接口技术(GigE Vision、Camera Link、1394 DCAM等)或功能,应用编程接口(API)始终相同。 GenICam协议还可让第三方软件与摄像机结合在一起使用。
320x240像素
FLIR A315配备有一个分辨率像素为320x240像素的探测器,更为清晰地探测到更远的距离。
高速窗口(**FLIR A615)
FLIR A615选配有高速窗口。
图像流控制
让外部信号控制图像流。
热灵敏度高,<50 mK
< 热灵敏度高,小于50mK,能够捕捉*细微的图像细节和温差信息。
内置千兆位以太网接口
向计算机实时传输16位图像流。
镜头
具有电动和自动对焦功能的内置25度镜头。 还提供其它选配镜头。
FLIR A315/A615系列 技术参数
FLIR A315 |
FLIR A615 | |
成像性能及光学参数 | ||
---|---|---|
视场角(FOV)/*短焦距 | 25 × 18.8 / 0.4 m | 25 x 19 / 0.25 m |
空间分辨率(IFOV) | 1.36 mrad | 0.68 mrad |
焦距 | 18 mm | 24.6 mm |
F数 | 1.3 | 1.0 |
像频 | 60 Hz | 50 Hz (100/200 Hz带窗口) |
探测器参数 | ||
焦平面阵列(FPA)/波长范围 | 非制冷微测辐射热计 / 7.5–13 μm | 非制冷微测辐射热计 / 7.5–14 μm |
红外分辨率 | 320 x 240像素 | 640 x 480像素 |
探测器像素间距 | 25 μm | 17 μm |
探测器时间常数 | 一般为12 ms | 一般为8 ms |
测量 | ||
对象温度范围 | –20 ~ +120°C 0 ~ +350°C | -20 ~ +150°C +100 ~ +650°C +300 ~ +2000°C |
USB | ||
USB | 不适用 | 控制和图像 |
USB,标准 | 不适用 | USB 2 HS |
USB,接口类型 | 不适用 | USB Mini-B |
USB,通信 | 不适用 | 基于TCP/IP Socket的FLIR专有技术 |
USB,图像流 | 不适用 | 25 Hz下具有16位640 x 480像素 -信号线性 -温度线性 -辐射 |
USB,协议 | 不适用 | TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、SMTP、SMB (CIFS)、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP |
以太网 | ||
以太网,图像流 | 60 Hz下,16位,320 x 240像素 -信号线性 -温度线性 -辐射 支持GigE Vision和GenICam | 50 Hz下,16位,640 × 480像素 100 Hz下,16位,640 x 240像素 200 Hz下,16位,640 x 120像素 -信号线性 -温度线性 -辐射 支持GigE Vision和GenICam |
FLIR A315——标准 | FLIR A315 f——保护型封装 | FLIR A615——标准 | |
---|---|---|---|
环境参数 | |||
工作温度范围 | –15°C ~ +50°C | –25°C ~ +50°C | –15°C ~ +50°C |
封装 | IP 40 (IEC 60529) | IP 66 (IEC 60529) | IP 30 (IEC 60529) |
抗冲击性 | 25 g (IEC 60068-2-29) | 5 g, 11 ms (IEC 60068-2-27) | 25 g (IEC 60068-2-29) |
物理参数 | |||
重量 | 0.7 kg | 5 kg | 0.9 kg |
热像仪尺寸(长x宽x高) | 170 × 70 × 70 mm | 460 × 140 × 159 mm | 222 x 73 x 75 mm |
三脚架安装 | UNC ?”-20(三面) | 不适用 | UNC ?”-20(三面) |
基座安装 | 2个M4螺纹安装孔(三面) | TBA | 2个M4螺纹安装孔(三面) |
系统特征 | |||
自动加热器 | 不适用 | 视窗上的冰块 | 不适用 |
一般参数
成像性能及光学参数 | |
---|---|
镜头识别 | 自动 |
热灵敏度/NETD | < 0.05°C @ +30°C / 50 mK |
调焦 | 自动或手动(内置电机) |
测量 | |
准确性 | ±2°C或读数的±2% |
测量分析 | |
大气传递校正 | 自动,基于距离、大气温度及相对湿度的输入值 |
光学器件传输校正 | 自动,基于内部传感器发出的信号 |
发射率校正 | 0.01到1.0不等 |
反射表观温度校正 | 自动,基于反射温度输入值 |
外部光学器件/视窗校正 | 自动,基于光学器件/视窗的传输及温度输入值 |
测量校正 | 总体目标参数 |
以太网 | |
以太网 | 控制和图像 |
以太网,标准 | IEEE 802.3 |
以太网,接口类型 | RJ-45 |
以太网,类型 | 千兆位以太网 |
以太网,通信 | 基于TCP/IP Socket的FLIR专有技术以及GenICam协议 |
以太网,协议 | TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、SMTP、SMB (CIFS)、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP |
数字输入/输出 | |
数字输入 | 2个光隔离输入口,10–30 VDC |
数字输出,用途 | 输出至外部设备(经程序设置) |
数字输出 | 2个光隔离输出口,10–30 VDC,100 mA |
数字 I/O,隔离电压 | 500 VRMS |
数字 I/O,供电电压 | 12/24 VDC, 200 mA |
数字 I/O,连接器类型 | 可插接的6极螺丝型接线端子 |
数字输入,用途 | 图像标签(开始、停止、一般),图像流控制 (图像流开/关),外部设备输入(经程序设置) |
电源系统 | |
外部电源规格 | 12/24 VDC功率24 W |
以太网电源,连接器类型 | 可插接的2极螺丝型接线端子 |
电压 | 10–30 VDC |
环境参数 | |
存放温度范围 | –40°C ~ +70°C |
湿度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24 h 95%相对湿度 +25°C ~ +40°C |
EMC | ? EN 61000-6-2:2001(抗干扰) ? EN 61000-6-3:2001(抗辐射) ? FCC 47 CFR 15部分B级(抗辐射) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
物理参数 | |
封装材料 | 铝 |
交货范围 | |
硬质运输箱或纸板箱、带镜头的红外热像仪、程序CD-ROM、校验证书、以太网传输线、USB数据线(FLIR A615)、主电源线、电源线(分线)、电源、入门指南(印刷版)、注意事项(印刷版)、用户文件CD-ROM、保修延期卡或登记卡、6极螺丝型接线端子(安装到热像仪上) |
上海璞创科技有限公司 www.Puitech.com